地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
江浙沪 | 重废 | 2080 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废 | 2370 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 冷轧回炉矽钢片 | 2480 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧回炉矽钢片 | 2580 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧黑片统货 | 3680 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废 | 2330 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(2-4MM) | 1650 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(2-4MM) | 1940 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(2-4MM) | 1860 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 废铸铁件 | 2410 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 熟铁屑 | 2140 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁屑碎料 | 2150 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 锌板边料 | 2300 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 重废(含税4%) | 2300 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 统废(含税4%) | 1800 | 元/吨 |
广东南海地区 | 重废(含税4%) | 2360 | 元/吨 |
广东南海地区 | 统废(含税4%) | 2020 | 元/吨 |
广东南海地区 | 废铸铁件 | 2410 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 2430 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 2090 | 元/吨 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供或来源于网络,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负!
- 我的微信
- 微信扫一扫,添加我微信
-
- 微信小程序
- 微信扫一扫,下次更方便,更快捷。
-
评论