兰州新区废锡回收最新价格信息
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
华东现货 | 锡 | 136500 | 元/吨 |
长江 | 锡 | 137500 | 元/吨 |
南储 | 锡 | 136500 | 元/吨 |
山东 | 含铅锡渣 | 67 | 元/吨 |
山东 | 纯锡块 | 114 | 元/吨 |
山东 | 纯锡渣 | 107 | 元/吨 |
山东 | 含银锡 | 214 | 元/吨 |
广东 | 纯锡块 | 119 | 元/吨 |
广东 | 纯锡渣 | 112 | 元/吨 |
云南 | 锡精矿40% | 123000 | 元/吨 |
广西 | 锡精矿60% | 127000 | 元/吨 |
湖南 | 锡精矿60% | 127000 | 元/吨 |
广东 | 无铅焊锡 | 128000 | 元/吨 |
广东 | 60焊锡 | 92600 | 元/吨 |
广东 | 63焊锡 | 94800 | 元/吨 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供或来源于网络,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负!
- 我的微信
- 微信扫一扫,添加我微信
-
- 微信小程序
- 微信扫一扫,下次更方便,更快捷。
-
评论